Размеры и типы грузовых контейнеров
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ.(фактические размеры зависят от модификации контейнера).
Типоразмер | Техническая норма загрузки, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, куб. м. |
---|---|---|---|---|---|
3 т | 2400 | 2000 | 1200 | 2150 | 5,2 |
5 т | 3800 | 2500 | 1900 | 2150 | 10,2 |
20 т | 17800 | 5850 | 2300 | 2200 | 30 |
24 т | 17800 | 5850 | 2300 | 2400 | 32,3 |
30 т - 40 фут. | 30000 | 11700 | 2300 | 2300-2600 | 62-70 |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ(фактические размеры зависят от модификации вагона).
Тип | Техническая норма загрузки, т. | Грузовое помещение | Дверной проем | Объем, куб. м. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота, мм | Ширина, мм | |||
Крытый 4-х осный | 68 | 13800 | 2760 | 2790 | 2300 | 2000 | 120 |
Полувагон | 69 | 12076 | 2876 | 2060 | --- | 2530 | 74 |
Платформа | 70 | 13300 | 2770 | 500 | --- | --- | --- |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ
Тип контейнера | Внешние размеры, м | Внутренние размеры, м | Дверь, м | Объем, куб. м. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | Ширина | Высота | ||
20-футовый | 6,09 | 2,43 | 2,58 | 5,89 | 2,35 | 2,38 | 2,33 | 2,28 | 33,1 |
40-футовый | 12,19 | 2,43 | 2,58 | 12,05 | 2,34 | 2,37 | 2,34 | 2,27 | 67,4 |
40-футовый High cube | 12,19 | 2,43 | 2,89 | 12,05 | 2,34 | 2,67 | 2,33 | 2,57 | 76,0 |
40-футовый Open top | 12,19 | 2,43 | 2,59 | 12,05 | 2,33 | 2,26 | 2,28 | 2,31 | 64,0 |
48-футовый High cube | 13,71 | 2,43 | 2,89 | 13,58 | 2,34 | 2,68 | 2,34 | 2,57 | 85,6 |
40-футовый Reefer | 12,19 | 2,43 | 2,58 | 11,32 | 2,28 | 2,18 | 2,28 | 2,11 | 56,0 |
40-футовый Reefer High cube | 12,19 | 2,43 | 2,89 | 11,58 | 2,29 | 2,51 | 2,26 | 2,45 | 66,7 |
40-футовый Flat Bed | 12,19 | 2,43 | 2,58 | 11,86 | 2,39 | 1,96 | 2,11 | 1,96 | 57,4 |
Типы грузовиков
STANDART
MEGA
АВТОПОЕЗД
ФУРГОН
МИКРОАВТОБУС